SCHEDA TECNICA
| Colore silicone | Peso Un (Kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Barra m | Codice | Misure pallet (cm) |
| ** | 0,058 | 4,7 | 2,2 | 25,3 | ** | 2 | FUGPA26-0514 | 110*200H60 |
| ** | 0,144 | 6,2 | 2,8 | 49 | ** | 2 | FUGPA50-0515 | 110*200H60 |
| GRIGIO | 0,124 | 8 | ** | 23 | ** | 2,5 | GILPG25-0516 | 110*200H60 |
| GRIGIO | 0,172 | 8 | ** | 32,4 | ** | 2,5 | GILPG35-0517 | 110*200H60 |
| GRIGIO | 0,188 | 8 | ** | 44,2 | ** | 2,5 | GILPG45-0518 | 110*200H60 |
| TRASP. | 0,124 | 8 | ** | 23 | ** | 2,5 | GILPT25-0519 | 110*200H60 |
| TRASP. | 0,172 | 8 | ** | 32,4 | ** | 2,5 | GILPT35-0520 | 110*200H60 |
| TRASP. | 0,188 | 8 | ** | 44 | ** | 2,5 | GILPT45-0521 | 110*200H60 |
| ** | 0,061 | 10 | 6,4 | 20,5 | 4 | 2 | GILPG21-0522 | 110*200H60 |
