SCHEDA TECNICA
| Peso Un (Kg) | A (cm) | H (cm) | Passaggio aria (cm²) | Codice | Misure Pallet (cm) |
| 0,074 | 20 | 15,5 | 101 | GAPF15-0199 | 100*120H215 |
| 0,138 | 36 | 12 | 112 | GAPF12-0200 | 100*120H215 |
| 0,144 | 38 | 15,5 | 202 | GAPF15-0202 | 100*120H215 |
| 0,134 | 23 | 23 | 234 | GAPF23-0201 | 100*120H215 |
| 0,264 | 42,5 | 23 | 468 | GAPF23-0203 | 100*120H215 |
| 0,386 | 62 | 23 | 702 | GAPF23-0204 | 100*120H215 |
