SCHEDA TECNICA
| Carico rottura (KN) | Peso Un (Kg) | A (cm) | B (cm) | H (cm) | Codice | Misure pallet (cm) |
| 500 | 0,016 | 160 | 40 | 2 | PSMR02-0276 | 100*120H100 |
| ** | 0,022 | 160 | 40 | 3 | PSMR03-0277 | 100*120H100 |
| 500 | 0,041 | 160 | 40 | 5 | PSMR05-0278 | 100*120H100 |
| ** | 0,047 | 160 | 40 | 6 | PSMR06-0279 | 100*120H100 |
| ** | 0,081 | 160 | 40 | 10 | PSMR10-0280 | 100*120H100 |
| ** | 0,162 | 160 | 40 | 20 | PSMR20-0281 | 100*120H100 |
